課程報名名單
- 【2026 腦血管與神經重症新進住院醫師/專科護理師研討會】課程報名成功者 (繳費) 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 蕭楚霏 | Q******769 | 台灣大學附設台大醫院 |
| 2 | 非會員 | 陳辰睿 | H******523 | 永康奇美醫院 |
| 3 | 非會員 | 劉紘銘 | A******498 | 三軍總醫院 |
| 4 | 非會員 | 嚴綉珠 | K******717 | 成大醫院 |
| 5 | 非會員 | 王承恩 | T******521 | 三軍總醫院 |
| 6 | 非會員 | 程瓊嬅 | D******525 | 臺大醫院 |
| 7 | 非會員 | 曾惠鈺 | E******679 | 嘉義基督教醫院 |
| 8 | 非會員 | 黃淑貞 | F******080 | 台大醫院 |
| 9 | 非會員 | 林筠倩 | S******464 | 三軍總醫院 |
| 10 | 非會員 | 周旻憬 | A******480 | 三軍總醫院 |
| 11 | 非會員 | 柯俊宇 | B******710 | 三總 |
| 12 | 非會員 | 劉苑瑩 | N******153 | 衛生福利部彰化醫院 |
| 13 | 非會員 | 吳昀潔 | G******392 | 聯新國際醫院 |
| 14 | 非會員 | 顏婉喻 | L******705 | 聯新國際醫院 |
| 15 | 非會員 | 郭晏君 | M******691 | 聯新國際醫院 |
| 16 | 非會員 | 黃鈵宸 | L******636 | 聯新國際醫院 |
| 17 | 非會員 | 簡馳軒 | A******982 | 台大醫院 |
| 18 | 非會員 | 陳昱忻 | Q******768 | 台大醫院 |
| 19 | 非會員 | 李捷睿 | F******881 | 台大醫院 |
| 20 | 非會員 | 黃敬穎 | E******639 | 台大醫院雲林分院 |
| 21 | 非會員 | 王文郁 | D******052 | 國立台灣大學附設醫院 |
| 22 | 非會員 | 劉兆禹 | A******317 | 台大醫院 |
| 23 | 非會員 | 劉淑惠 | L******598 | 光田綜合醫院 |
| 24 | 非會員 | 楊明諺 | R******533 | 台大醫院 |
| 25 | 非會員 | 李建均 | P******519 | 台大醫院雲林分院 |
| 26 | 非會員 | 詹承翰 | P******289 | 台大醫院雲林分院 |
| 27 | 非會員 | 謝旻紘 | A******796 | 台大醫院 |
| 28 | 非會員 | 吳珏萱 | X******970 | 台大醫院 |
| 29 | 非會員 | 戴證晏 | L******137 | 台大醫院 |
| 30 | 非會員 | 林妤靜 | A******985 | 台大 |
| 31 | 非會員 | 陳彥秀 | F******818 | 員榮醫院 |
| 32 | 非會員 | 丁吉新 | N******807 | 國軍台中總醫院 |
| 33 | 非會員 | 李佳薰 | N******814 | 台中榮總 |
| 34 | 非會員 | 余承澤 | A******557 | 基隆長庚醫院 |
| 35 | 非會員 | 吳承恩 | R******408 | 成大醫院 |
| 36 | 非會員 | 王秀韻 | L******345 | 光田醫院 |
| 37 | 非會員 | 蔡雨彤 | F******394 | 台大醫院 |
| 38 | 非會員 | 賴廷炎 | B******052 | 台大醫院 |
| 39 | 非會員 | 劉昱廷 | A******569 | 台大醫院 |
| 40 | 非會員 | 王呈晞 | B******773 | 臺安醫院 |
| 41 | 非會員 | 戴韶廷 | A******123 | 台大醫院/恩主公醫院 |
| 42 | 非會員 | 曾美惠 | U******178 | 台大醫院 |
| 43 | 非會員 | 王怡人 | Q******207 | 台大醫院 |
| 44 | 非會員 | 黃敏靈 | F******23 | 迦美診所/中山醫院 |
| 45 | 非會員 | 吳君倪 | F******350 | 台大醫院 |
| 46 | 非會員 | 林千惠 | A******550 | 台大醫院 |
| 47 | 非會員 | 李彩慎 | Q******02 | 北榮員山分院 |
| 48 | 非會員 | 陳昶文 | B******38 | 台大醫院 |
| 49 | 非會員 | 張凱威 | F******052 | 台大醫院 |
| 50 | 非會員 | 潘岳彤 | A******766 | 台大醫院 |
| 51 | 非會員 | 蔡季桓 | Q******983 | 台大 |
| 52 | 非會員 | 黃冠璇 | A******169 | 新光 |
| 53 | 非會員 | 陳紋娟 | G******940 | 羅東聖母醫院 |
| 54 | 非會員 | 董忠衢 | E******399 | 高雄榮民總醫院 |
| 55 | 非會員 | 賴胤瑜 | F******963 | 成大 |
| 56 | 非會員 | 謝秉辰 | A******477 | 台大醫院 |
| 57 | 非會員 | 范渝翔 | A******772 | 台北醫學大學附設醫院 |
| 58 | 非會員 | 劉俊緯 Liu Chun Wei | H******785 | 臺北醫學大學附設醫院 |
| 59 | 非會員 | 彭鈺清 | A******909 | 台北醫學大學附設醫院 |
| 60 | 非會員 | 蘇家煊 | A******175 | 北醫附醫神經科 |
| 61 | 非會員 | 林麗娟 | F******189 | 臺北醫學大學 |
| 62 | 非會員 | 吳奕潔 | D******384 | 雙和醫院 |
| 63 | 非會員 | 何祥瑜 | G******317 | 基隆長庚醫院 |
| 64 | 非會員 | 廖欣怡 | A******458 | 萬芳醫院 |
| 65 | 非會員 | 梁智弘 | A******782 | 雙和醫院 |
| 66 | 非會員 | 林詠昕 | G******147 | 宜蘭陽明交通大學附設醫院 |
| 67 | 非會員 | 陳士傑 | F******471 | 國軍高雄總醫院 |
| 68 | 非會員 | 林姵榕 | F******046 | 雙和醫院 |
| 69 | 非會員 | 陳依萍 | K******721 | 台大醫院 |
| 70 | 非會員 | 鄭佩珊 | B******455 | 恩主公醫院 |
| 71 | 非會員 | 林容 | N******585 | 萬芳醫院 |
| 72 | 非會員 | 洪維謙 | N******332 | 彰基 |
| 73 | 非會員 | 陳思任 | A******258 | 林口長庚紀念醫院 |
| 74 | 非會員 | 王彥棠 | A******839 | 三軍總醫院 |
| 75 | 非會員 | 邱嘉得 | Q******021 | 三軍總醫院 |
| 76 | 非會員 | 李宗海 | P******684 | 林口長庚紀念醫院 |
| 77 | 非會員 | 劉景寬 | E******017 | 高雄長庚 |
| 78 | 非會員 | 黃蕙琦 | E******537 | 臺北榮總 |
| 79 | 非會員 | 潘凱琳 | E******276 | 阮綜合醫院 |
| 80 | 非會員 | 黃志善 | A******595 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 |




