課程報名名單
- 【9/5全民健康保險高血脂給付改善方案認證課程】課程報名成功者 (繳費) 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1304 | 吳旻陽 | R******113 | 羅東博愛醫院 |
| 2 | 非會員 | 徐筱芸 | F******319 | 臺大醫院 |
| 3 | 非會員 | 吳莉玲 | W******107 | 衛生福利部金門醫院 |
| 4 | 非會員 | 潘姿羽 | G******208 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 |
| 5 | 非會員 | 洪佩郁 | G******253 | 羅東博愛醫院 |
| 6 | 非會員 | 施力甄 | N******975 | 聯新國際醫院 |
| 7 | 非會員 | 吳若綺 | G******050 | 台北慈濟 |
| 8 | 非會員 | 蕭雅萍 | C******544 | 台北慈濟醫院 |
| 9 | A1238 | 沈柏鈞 | R******204 | 台南新樓醫院 |
| 10 | A1297 | 陳霈容 | G******685 | 新光醫院 |
| 11 | A1275 | 葉鎧境 | A******645 | 新光醫院 |
| 12 | 非會員 | 林宜慧 | N******062 | 彰濱秀傳醫院 |
| 13 | 非會員 | 黃彥菱 | A******127 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 |
| 14 | 非會員 | 羅傑耀 | W******017 | 衛生福利部金門醫院 |
| 15 | 非會員 | 朱展麟 | A******632 | 忠孝醫院 |
| 16 | 非會員 | 朱昱誠 | A******976 | 亞東醫院 |
| 17 | 非會員 | 沈歆晏 | H******318 | 澄清綜合醫院中港分院 |
| 18 | 非會員 | 陳淑芬 | P******926 | 澄清醫院中港分院 |
| 19 | 非會員 | 劉俊緯 Liu Chun Wei | H******785 | 臺北醫學大學附設醫院 |
| 20 | 非會員 | 陳盈茜 | M******780 | 漢銘基督教醫院 |
| 21 | 非會員 | 陳士傑 | F******471 | 國軍高雄總醫院 |
| 22 | 非會員 | 沈淑女 | P******167 | 臺北市聯合醫院 |
| 23 | 非會員 | 翁興裕 | A******552 | 萬芳醫院 |
| 24 | 非會員 | 鐘宥珊 | P******309 | 臺大醫院 |
| 25 | A0460 | 林太仁 | T******773 | 部立基隆醫院 |
| 26 | 非會員 | 謝向堯 | N******779 | 西園醫院 |
| 27 | 非會員 | 賴宥蓉 | B******032 | 中國醫 |




