課程報名名單
- 【2026 台灣腦中風學會夏季會】課程報名成功者 (繳費) 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 鄭佩珊 | B******455 | 恩主公醫院 |
| 2 | A0497 | 湯頌君 | P******177 | 台大醫院神經部主治醫師 |
| 3 | 非會員 | 林美伶 | R******893 | 大林慈濟醫院 |
| 4 | 非會員 | 林曉筑 | A******750 | 馬偕紀念醫院 |
| 5 | 非會員 | 林恩如 | T******238 | 中國附醫 |
| 6 | 非會員 | 蔡雅琪 | Q******933 | 三總 |
| 7 | 非會員 | 于慧芬 | U******177 | 馬偕紀念醫院 |
| 8 | 非會員 | 李毓中 | F******06 | 台北慈濟醫院 |
| 9 | 非會員 | 張麗雯 | f******521 | 新竹馬偕紀念醫院 |
| 10 | 非會員 | 徐優倩 | F******845 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 |
| 11 | 非會員 | 呂雨蓁 | O******537 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 |
| 12 | 非會員 | 李盈玨 | N******044 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 |
| 13 | 非會員 | 許浩嘉 | A******287 | 臺北醫學大學附設醫院 |
| 14 | A1232 | 蕭富耀 | N******380 | 三軍總醫院 |
| 15 | 非會員 | 林旻翰 | F******148 | 三軍總醫院 |
| 16 | 非會員 | 陳秀學 | U******390 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 17 | 非會員 | 蔡孟芯 | C******462 | 腦中風中心 |
| 18 | 非會員 | 陳珈伶 | N******372 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 |
| 19 | 非會員 | 黃慧琳 | W******704 | 長安醫院 |
| 20 | 非會員 | 黃明圓 | S******009 | 淡水馬偕紀念醫院 |
| 21 | 非會員 | 陳昕彤 | B******751 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 22 | 非會員 | 吳玉惠 | N******648 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 23 | 非會員 | 黃彥菱 | A******127 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 |
| 24 | 非會員 | 郭殊蓉 | P******636 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 |
| 25 | A0469 | 陳晉誼 | D******490 | 萬芳醫院神經內科主治醫師 |
| 26 | A0849 | 黃志善 | A******595 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 |
| 27 | 非會員 | 郭倍佳 | N******904 | 台大醫院 |
| 28 | 非會員 | 李欣憶 | G******584 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 |
| 29 | 非會員 | 王翊庭 | H******730 | 土城醫院 |
| 30 | 非會員 | 洪佩郁 | G******253 | 羅東博愛醫院 |
| 31 | 非會員 | 夏健庭 | E******465 | 高雄榮總 |
| 32 | 非會員 | 吳懿宗 | T******837 | 國軍左營總醫院 |
| 33 | 非會員 | 許以杰 | R******600 | 萬芳醫院 |
| 34 | A1323 | 歐陽彣昱 | J******215 | 台北榮民總醫院 |
| 35 | A0350 | 童偉輝 | A******902 | 童綜合醫院神經內科主治醫師 |
| 36 | A1320 | 林聖傑 | F******837 | 基隆醫院 |
| 37 | 非會員 | 林昀 | B******953 | 神經部 |
| 38 | A0841 | 陳志昊 | A******346 | 台大醫院 |
| 39 | A0912 | 黃虹瑜 | L******506 | 中國醫藥大學附設醫院神經部 |
| 40 | A1278 | 邱詡懷 | Q******620 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 41 | A0334 | 李宗海 | P******684 | 林口長庚醫院神經內科教授、主治醫師 |
| 42 | 非會員 | 陳慧 | D******540 | 新光醫院 |
| 43 | 非會員 | 張珮姿 | H******225 | 新光醫院 |
| 44 | A0777 | 曾孔彥 | S******621 | 彰濱秀傳紀念醫院 |
| 45 | 非會員 | 謝明秀個案管理師 | F******014 | 雙和醫院 |
| 46 | 非會員 | 黃詣喆 | F******287 | 雙和醫院 |
| 47 | 非會員 | 邱玉枝 | M******771 | 林新醫院 |
| 48 | 非會員 | 李佳薰 | N******814 | 台中榮總 |
| 49 | 非會員 | 文唯安 | A******033 | 台北榮民總醫院 |
| 50 | A0528 | 蔡忠芬 | N******861 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 |
| 51 | 非會員 | 吳昀瑾 | A******722 | 國立台灣大學 |
| 52 | 非會員 | 蕭詠珊 | F******331 | 中國醫藥大學 |
| 53 | 非會員 | 余映侖 | C******931 | 花蓮慈濟醫院 |
| 54 | 非會員 | 謝瑞瑜 | A******196 | 萬芳醫院 |
| 55 | 非會員 | 顏妍 | H******727 | 臺北醫學大學 |
| 56 | 非會員 | 謝伊筌 | Q******896 | 雲林基督教醫院 |
| 57 | 非會員 | 吳伯璋 | F******792 | 長庚醫院 |
| 58 | 非會員 | 蔣尚達 | H******603 | 林口長庚醫院 |
| 59 | 非會員 | 蘇哲惟 | N******798 | 富康診所 |
| 60 | 非會員 | 蕭彩純 | S******959 | 台中慈濟醫院 |
| 61 | 非會員 | 陳雨鴻 | F******861 | 林口長庚 |
| 62 | 非會員 | 詹文心 | A******887 | 臺北榮民總醫院 |
| 63 | 非會員 | 劉宣賢 | H******876 | 林口長庚醫院 |
| 64 | 非會員 | 周旻憬 | A******480 | 三軍總醫院 |
| 65 | 非會員 | 藍世璁 | E******970 | 國立臺灣大學醫學院 |
| 66 | 非會員 | 林睿恩 | S******435 | 台大醫學院 |
| 67 | 非會員 | 周卓濠 | A******372 | 台大 |
| 68 | 非會員 | 張福臨 | H******527 | 國立台灣大學 |
| 69 | 非會員 | 林博征 | A******469 | 國立台灣大學醫學系 |
| 70 | 非會員 | 袁韻棋 | F******964 | 國立台灣大學醫學系 |
| 71 | 非會員 | 李彥佑 | F******975 | 國立台灣大學 |
| 72 | 非會員 | 吳培樑 | A******917 | 台大醫學院 |
| 73 | 非會員 | 蕭梓宏 | A******935 | 台大醫學院 |
| 74 | 非會員 | 張逸倫 | S******276 | 臺北榮總 |
| 75 | 非會員 | 張陳臻 | G******719 | 台大醫學系 |
| 76 | 非會員 | 陳柏廷 | F******763 | 陽明交通大學醫學系 |
| 77 | 非會員 | 范植翔 | J******78 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 78 | 非會員 | 石瑛 | F******565 | 台大醫院 |
| 79 | 非會員 | 廖本柔 | A******306 | 台大醫院醫學系 |
| 80 | 非會員 | 林宣佑 | U******593 | 臺大醫學院醫學系 |
| 81 | 非會員 | 林庭安 | F******472 | 臺灣大學 |
| 82 | 非會員 | 鄧惟銘 | B******455 | 國立成功大學 |
| 83 | 非會員 | 林詠承 | O******922 | 台灣大學 |
| 84 | 非會員 | 李育德 | B******946 | 中國醫藥大學 |
| 85 | 非會員 | 鍾承佑 | C******067 | 台灣大學 |
| 86 | 非會員 | 蘇禹丞 | A******038 | 台大醫院 |
| 87 | 非會員 | 許永凌 | H******448 | 林口長庚醫院 |
| 88 | 非會員 | 周芮因 | A******078 | 林口長庚醫院 |
| 89 | 非會員 | 范姜玉珍 | C******536 | 台中慈濟醫院 |
| 90 | 非會員 | 邱熙惇 | G******842 | 國立臺灣大學 |
| 91 | 非會員 | 許姵祉 | T******372 | 台中慈濟醫院 |
| 92 | A1271 | 李依鴻 | I******108 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 93 | 非會員 | 林玉芬 | S******778 | 陽明 |
| 94 | A0537 | 陳嘉仁 | T******501 | 家欣診所院長 |
| 95 | 非會員 | 游順帆 | H******636 | 雙和醫院 |
| 96 | 非會員 | 李宜蓉 | O******678 | 台北市立聯合醫院 |
| 97 | 非會員 | 李佳維 | E******622 | 藝群皮膚科 |
| 98 | A0477 | 陳龍 | F******725 | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) |
| 99 | 非會員 | 林永悅 | J******083 | 光田醫院 |
| 100 | 非會員 | 黃千乘 | F******393 | 維德診所 |
| 101 | 非會員 | 莊淳方 | A******130 | 雙和醫院 |
| 102 | 非會員 | 徐亦姿 | H******430 | 林口長庚 |
| 103 | 非會員 | 賴柏穎 | A******589 | 長庚大學 |
| 104 | 非會員 | 王彥棠 | A******79 | 長庚大學 |
| 105 | A0686 | 葉馨喬 | E******143 | 台大醫院神經部主治醫師 |
| 106 | 非會員 | 蔡慧虹 | A******355 | 安祥診所 |
| 107 | 非會員 | 陳佳琪 | A******121 | 台大醫學院 |
| 108 | 非會員 | 王彥棣 | A******188 | 中國醫藥大學 |
| 109 | 非會員 | 李庭辰 | I******703 | 嘉義長庚醫院 |
| 110 | 非會員 | 余家銘 | N******047 | 臺大醫學院 |
| 111 | 非會員 | 廖韋程 | R******217 | 台大醫院 |
| 112 | 非會員 | 陳思任 | A******258 | 林口長庚紀念醫院 |
| 113 | A1208 | 謝沛峰 | D******526 | 新竹臺大醫院 |
| 114 | 非會員 | 蕭雅萍 | C******544 | 台北慈濟醫院 |
| 115 | 非會員 | 曾泰元 | H******652 | 振興醫院 |
| 116 | A0983 | 邱瑋婷 | C******067 | 部立雙和醫院神經內科主治醫師 |
| 117 | 非會員 | 王筱帆 | F******434 | 臺北市立聯合醫院陽明院區 |
| 118 | 非會員 | 許芝菱 | R******240 | 台北榮總 |




